Celostátní přebor ČMMJ v loveckém parkuru 2020
Datum konání: 14. 6. 2020
Místo konání: střelnice Bažantnice Luhy - Kinsky dal Borgo, Chlumec nad Cidlinou
Startovné: 1.200 Kč členové ČMMJ, 1.500 Kč nečlenové ČMMJ
Kapacita: maximální počet střelců 132
Organizační výbor: |
|
|
|
Ředitel |
—- |
Jednatel |
—- |
Hlavní rozhodčí |
—- |
|
|
Sbor rozhodčích |
Deleguje pořadatel |
Technický pracovník |
Filip Matějů |
Zástupce ČMMJ |
—- |
Zdravotník |
Zajišťuje pořadatel |
Časový rozpis soutěže:
Registrace: do 12. 6. 2020 na stránkách www.lovecky-parkur.cz (do přihlášky je možno uvést v poznámce střelce, se kterým chcete střílet v jedné skupině)
Trénink: pátek 12. 6. 2020 od 9 h
sobota 13. 6. 2020 od 9 h - Samostatný veřejný závod na 100 terčů lovecký parkur
Prezence: neděle 14. 6. 2020 od 7 h
Zahájení závodu: neděle 14. 6. 2020 8 h
Začátek střelby: neděle 14. 6. 2020 8.30 h
Vyhlášení vítězů: neděle 14. 6. 2020 cca v 17 h
Časový plán a rozlosování do skupin bude uveřejněno na internetových stránkách
www.lovecky-parkur.cz v sobotu 13. 6. 2020 nejpozději do 20.00 hod
Rozsah celostátního přeboru:
Disciplína: Lovecký parcour (Sporting)
Počet terčů: 100 terčů (4x 25) - dvě linie - 8 střelišť, dle pravidel FITASC
Způsob určení přeborníka: dle střeleckého řádu ČMMJ
Kategorie:
Ženy, Junioři, Senioři, Veteráni, Superveteráni, Nečlenové ČMMJ
Protesty:
Protest musí být podán písemně nejdéle do 15 minut po vyhlášení výsledků hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500,- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá.
Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.
Ubytování střelců:
Hotel Obora Kinský - www.kinskydalborgo.cz/obora-1-cz.html - 730 109 315
Podmínky účasti:
- Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, z.s. pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného v roce 2018. Dle aktuálního znění SŘ schváleného na Sboru zástupců 10.6.2017. www.cmmj.cz/download/2872
- Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ, z.s., předem přihlášení střelci zodpovídají za správné údaje při registraci.
- Nečlenové ČMMJ předloží dále doklad o platném pojištění.
- Do pořadí CP mohou být započítáváni pouze členové ČMMJ, nečlenové se mohou zúčastnit v kategorii NEČLENOVÉ ČMMJ.
- Střelci v kategorii Junior, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu odpovědné osoby, dle zákona o zbraních a střelivu.
- Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
- Ochrana sluchu a zraku je při střelbě povinná.
Ceny do soutěže a určení přeborníka:
- Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů v daných kategorií bude dle podmínek „Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl. 9.
- Prvních deset nejlepších střelců bez rozdílu kategorií obdrží brokové náboje od firmy Sellier & Bellot, a.s. rozdělené dle absolutního pořadí.
- Při vyhodnocení výsledků bude vylosován jeden z deseti nejlepších střelců v absolutním pořadí, který obdrží jako hlavní cenu loveckou kulovnici od firmy Česká zbrojovka a.s.
- První tři střelci v každé kategorii obdrží poháry a ceny. Ceny na dalších místech budou předávány dle možností pořadatele a sponzorů.
- Vítěz celostátního přeboru obdrží cenu – puškohled/dalekohled od firmy MEOPTA-optika, s.r.o.
Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.
Celostatni prebor CMMJ v loveckem parkuru-Bazantnice Luhy
Klasse:JUNIOR
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VANEK, Roman ml. | CZE | 16 | 21 | 16 | 19 | 22 | 78 | |||||||||||
2. | HEREL, Hubert | CZE | 15 | 21 | 15 | 18 | 21 | 75 | |||||||||||
3. | MACL, Premysl | CZE | 31 | 17 | 18 | 14 | 20 | 69 | |||||||||||
4. | JINDRISEK, Jan | CZE | 73 | 17 | 13 | 8 | 13 | 51 | |||||||||||
Klasse:WOMEN
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STENGLOVA, Michaela | CZE | 14 | 18 | 15 | 20 | 22 | 75 | |||||||||||
2. | HONZOVA, Tereza | CZE | 3 | 13 | 11 | 12 | 9 | 45 | |||||||||||
Klasse:VETERAN
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CINCERA, Premysl | CZE | 54 | 22 | 21 | 22 | 22 | 87 | |||||||||||
2. | ZAZVORKA, Pavel | CZE | 18 | 23 | 21 | 22 | 19 | 85 | |||||||||||
3. | UHER, Jaromír | CZE | 21 | 22 | 19 | 19 | 21 | 81 | |||||||||||
4. | STANEK, Jan | CZE | 72 | 20 | 15 | 20 | 21 | 76 | |||||||||||
5. | VANAC, Vaclav | CZE | 12 | 17 | 20 | 18 | 19 | 74 | |||||||||||
6. | RYKR, Eduard | CZE | 45 | 21 | 15 | 19 | 15 | 70 | |||||||||||
7. | SMUTNY, Jaroslav | CZE | 4 | 17 | 16 | 14 | 14 | 61 | |||||||||||
8. | PAUR, Milan | CZE | 39 | 15 | 13 | 14 | 16 | 58 | |||||||||||
9. | HEDVIK, Jaromir | CZE | 74 | 16 | 11 | 18 | 13 | 58 | |||||||||||
10. | LEIHS, Gustav | CZE | 91 | 14 | 10 | 17 | 14 | 55 | |||||||||||
11. | LONSKY, Lubos | CZE | 96 | 15 | 10 | 14 | 10 | 49 | |||||||||||
12. | LIPENSKY, Petr | CZE | 8 | 15 | 11 | 11 | 11 | 48 | |||||||||||
13. | PRUSEK, Miroslav | CZE | 63 | 13 | 6 | 11 | 15 | 45 | |||||||||||
14. | PERINA, Pavel | CZE | 59 | 14 | 14 | 28 | |||||||||||||
15. | ORNST, Milan | CZE | 55 | 10 | 17 | 27 | |||||||||||||
16. | HRUSKA, Pavel | CZE | 83 | ||||||||||||||||
Klasse:SENIOR
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HONDL, Frantisek | CZE | 43 | 21 | 23 | 22 | 21 | 87 | |||||||||||
2. | STANEK, Tomas | CZE | 13 | 22 | 23 | 19 | 20 | 84 | 1 | ||||||||||
3. | DIVISEK, Martin | CZE | 87 | 22 | 18 | 22 | 22 | 84 | |||||||||||
4. | STENGL, Jiri | CZE | 19 | 22 | 22 | 17 | 22 | 83 | |||||||||||
5. | MICHALEK, Lubomir | CZE | 44 | 23 | 21 | 21 | 16 | 81 | |||||||||||
6. | NOVAK, Libor | CZE | 85 | 21 | 20 | 18 | 21 | 80 | |||||||||||
7. | NEMEC, Tomas | CZE | 81 | 21 | 18 | 21 | 20 | 80 | |||||||||||
8. | STICHA, Lubomír | CZE | 1 | 21 | 20 | 21 | 18 | 80 | |||||||||||
9. | VANEK, Roman | CZE | 17 | 19 | 17 | 21 | 22 | 79 | |||||||||||
10. | HILSER, Ivo | CZE | 102 | 19 | 20 | 19 | 21 | 79 | |||||||||||
11. | MATEJU, Filip | CZE | 42 | 18 | 19 | 21 | 20 | 78 | |||||||||||
12. | PRAZAK, Petr | CZE | 34 | 22 | 19 | 20 | 17 | 78 | |||||||||||
13. | KOPACEK, Pavel | CZE | 40 | 20 | 16 | 18 | 23 | 77 | |||||||||||
14. | KOZENY, Jan ml. | CZE | 27 | 20 | 18 | 18 | 21 | 77 | |||||||||||
15. | VANEK, Matej | CZE | 33 | 18 | 18 | 21 | 20 | 77 | |||||||||||
16. | MATULKA, Jan | CZE | 98 | 17 | 18 | 21 | 20 | 76 | |||||||||||
17. | PACAL, Antonin | CZE | 25 | 17 | 19 | 20 | 19 | 75 | |||||||||||
18. | MEDEK, Jiri | CZE | 38 | 19 | 17 | 20 | 19 | 75 | |||||||||||
19. | CHRUDIMSKY, Petr | CZE | 35 | 17 | 19 | 21 | 18 | 75 | |||||||||||
20. | STANISLAV, Tomas | CZE | 6 | 16 | 19 | 17 | 21 | 73 | |||||||||||
21. | KASPAR, Jiri | CZE | 84 | 18 | 17 | 19 | 18 | 72 | |||||||||||
22. | KIRCHNER, Milan | CZE | 51 | 18 | 21 | 15 | 18 | 72 | |||||||||||
23. | KYLIANEK, Petr | CZE | 49 | 21 | 18 | 16 | 16 | 71 | |||||||||||
24. | KOPACEK, Radim | CZE | 41 | 19 | 18 | 15 | 18 | 70 | |||||||||||
25. | MOCEK, Michal | CZE | 32 | 18 | 20 | 18 | 14 | 70 | |||||||||||
26. | HONZ, Petr | CZE | 2 | 21 | 10 | 20 | 18 | 69 | |||||||||||
27. | SROM, Petr | CZE | 62 | 16 | 16 | 16 | 19 | 67 | |||||||||||
28. | POSVA, Roman | CZE | 64 | 20 | 16 | 13 | 18 | 67 | |||||||||||
29. | STEINER, Jan | CZE | 50 | 16 | 16 | 20 | 15 | 67 | |||||||||||
30. | FEJKL, Pavel | CZE | 77 | 19 | 12 | 16 | 18 | 65 | |||||||||||
31. | ZELINA, Ales | CZE | 99 | 15 | 17 | 15 | 17 | 64 | |||||||||||
32. | BURDA, Zdenek | CZE | 66 | 16 | 17 | 16 | 15 | 64 | |||||||||||
33. | PUCALKA, Karel | CZE | 82 | 17 | 19 | 13 | 14 | 63 | |||||||||||
34. | DVORAK, Libor | CZE | 65 | 17 | 12 | 15 | 18 | 62 | |||||||||||
35. | ZBORNIK, Karel | CZE | 90 | 16 | 12 | 17 | 17 | 62 | |||||||||||
36. | LUKES, Stepan | CZE | 28 | 18 | 13 | 15 | 16 | 62 | |||||||||||
37. | LUKES, Zdenek | CZE | 29 | 13 | 15 | 19 | 15 | 62 | |||||||||||
38. | SPANILY, Ivo | CZE | 76 | 12 | 16 | 20 | 14 | 62 | |||||||||||
39. | ZANKA, Miroslav | CZE | 9 | 16 | 10 | 18 | 14 | 58 | |||||||||||
40. | KOZENY, Jan | CZE | 30 | 13 | 13 | 16 | 15 | 57 | |||||||||||
41. | POLAK, Radovan | CZE | 22 | 15 | 11 | 16 | 15 | 57 | |||||||||||
42. | NOVOTNY, Vaclav | CZE | 86 | 17 | 12 | 15 | 13 | 57 | |||||||||||
43. | LAGRON, Cenek | CZE | 11 | 13 | 13 | 19 | 12 | 57 | |||||||||||
44. | FILIPPI, Marcel | CZE | 80 | 15 | 13 | 14 | 14 | 56 | |||||||||||
45. | PETRASEK, Tomas | CZE | 7 | 14 | 13 | 16 | 13 | 56 | |||||||||||
46. | LETACEK, Zbynek | CZE | 10 | 18 | 16 | 13 | 9 | 56 | |||||||||||
47. | BREZOVSKY, Jiri | CZE | 23 | 13 | 12 | 11 | 16 | 52 | |||||||||||
48. | PROCHAZKA, Jakub | CZE | 75 | 10 | 13 | 15 | 11 | 49 | |||||||||||
49. | SIMON, Jaroslav | CZE | 26 | 16 | 9 | 14 | 10 | 49 | |||||||||||
50. | RYKR, Eduard ml. | CZE | 46 | 17 | 8 | 15 | 9 | 49 | |||||||||||
51. | STAREC, Jaroslav | CZE | 48 | 17 | 13 | 7 | 6 | 43 | |||||||||||
52. | ORNST, Milos | CZE | 56 | 11 | 12 | 23 | |||||||||||||
53. | KLOZ, Bohumil | CZE | 57 | 15 | 15 | ||||||||||||||
54. | MORAVEK, Libor | CZE | 60 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||
55. | DOLANSKY, Jan | CZE | 69 | 8 | 8 | ||||||||||||||
Klasse:SUPERVETERAN
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRAZAK, Frantisek | CZE | 71 | 21 | 19 | 19 | 16 | 75 | |||||||||||
2. | MITAS, Jaroslav | CZE | 67 | 21 | 19 | 18 | 16 | 74 | |||||||||||
3. | BROUCEK, Ladislav | CZE | 79 | 19 | 14 | 19 | 17 | 69 | |||||||||||
4. | KUBIK, Jindrich | CZE | 92 | 15 | 14 | 18 | 17 | 64 | |||||||||||
5. | STREIT, Vladislav | CZE | 24 | 16 | 16 | 10 | 20 | 62 | |||||||||||
6. | KUCERA, Josef | CZE | 52 | 14 | 12 | 21 | 15 | 62 | |||||||||||
7. | SROM, Josef | CZE | 61 | 17 | 7 | 10 | 16 | 50 | |||||||||||
8. | KUCERA, Vaclav | CZE | 53 | 11 | 12 | 16 | 10 | 49 | |||||||||||
9. | KLOZ, Bohumil st. | CZE | 58 | 11 | 11 | ||||||||||||||
Klasse:HOSTE
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUCKA, Igor | CZE | 100 | 22 | 21 | 24 | 21 | 88 | |||||||||||
2. | JELEN, Ivan | CZE | 37 | 22 | 16 | 21 | 21 | 80 | |||||||||||
3. | KOLOC, Martin | CZE | 70 | 20 | 18 | 19 | 20 | 77 | |||||||||||
4. | DIVISEK, Tomas ml. | CZE | 36 | 20 | 19 | 22 | 15 | 76 | |||||||||||
5. | DIVISEK, Martin ml. | CZE | 88 | 21 | 16 | 19 | 19 | 75 | |||||||||||
6. | MIKULKA, Peter | CZE | 20 | 18 | 17 | 17 | 22 | 74 | |||||||||||
7. | HEREL, Tomas | CZE | 5 | 21 | 16 | 18 | 16 | 71 | |||||||||||
8. | MOCEK, Martin | CZE | 97 | 18 | 15 | 19 | 18 | 70 | |||||||||||
9. | MACHAN, Marek | CZE | 78 | 17 | 16 | 17 | 18 | 68 | |||||||||||
10. | GREGOR, Ales | CZE | 95 | 16 | 16 | 19 | 17 | 68 | |||||||||||
11. | PROKES, Vladimir | CZE | 68 | 18 | 17 | 16 | 17 | 68 | |||||||||||
12. | DIVISEK, Tomas | CZE | 89 | 18 | 15 | 17 | 11 | 61 | |||||||||||
13. | MANAKOVA, Martina | CZE | 94 | 12 | 13 | 19 | 11 | 55 | |||||||||||
14. | VAN DER POEL, Dirk | CZE | 93 | 11 | 12 | 16 | 12 | 51 | |||||||||||
15. | HAVRANEK, Rudolf | CZE | 47 | 9 | 14 | 11 | 11 | 45 | |||||||||||